
Engagée en Championnat du Monde d’Endurance, la Corvette C7 R GTE est produite aux Etats-Unis par Pratt & Miller pour le compte de General Motors et Corvette Racing. Propulsée par un V8 de 5,5 litres de cylindrés développant une puissance de plus de 490 chevaux à 6000 tours/minutes. La C7 R est la fière remplaçante de la C6 R déjà utilisée et victorieuse avec Larbre Compétition en ILMC (International Le Mans Cup) en 2011 puis en FIA WEC en 2012 et 2013.
| Châssis | Monocoque en aluminium hydroformé |
| Moteur | V8 LS5.R 90° atmosphérique en position longitudinale centrale avant |
| Cylindrée | 5500cm3 (103,8 X 80,9 mm) |
| Distribution | 2 soupapes par cylindre |
| Injection | Directe |
| Bride d’admission d’air | 2 X 29,1 mm |
| Couple maximum | Env. 650Nm à 4800 t./mn |
| Puissance | 500 CV à 6900 t./mn |
| Régime maximum | 7000 t./mn |
| Transmission | aux roues arrières |
| Boite de Vitesse | Séquentielle à 6 rapports avec palettes au volant développée par Xtrac |
| Freinage | Disque acier, étriers à 6 pistons (AV et AR) |
| Suspension AV/AR | Double triangulation, combinés ressorts /amortisseurs et barres antiroulis |
| Direction | Assistance hydraulique |
| Longueur | 4496 mm |
| Largeur | 2050 mm |
| Hauteur | 1151 mm |
| Empattement | 2708 mm |
| Réservoir | 85 Litres |
| Pneumatiques | Michelin Pilot R18 – Avant : 30/68 – Arriere : 31/71 |
| Jantes | BBS en magnésium forgé – Avant 12/18 inch – Arrière 13/18 |
| Poids | 1245kg |
Larbre Competition – Site Officiel Site Officiel
Les meilleurs du GT-AM go Larbre Compétition!!!
bonsoir
ferez vous courir une corvette cette année?